Nombre De Pièces: | negotiations |
Prix: | negotiations |
Emballage Standard: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Période De Livraison: | negotiations |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 3000 tons per month |
Papier d'impression de couleur A4 en carton fin multicolore
Propriétés physiques | Unité | La tolérance | |||||||||
Nombre de grammes | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 25 | ± 25 | ± 25 | |||
Épaisseur | μm | 70 ± 5 | 80 ± 5 | 110 ± 5 | 150 ± 10 | 170 ± 10 | 180 ± 10 | 210 ± 15 | 250 ± 15 | 350 ± 15 | |
Rigidité ((CD) ≥ | MN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Couleur | / | Rose, rose clair, bleu clair, bleu du ciel, vert clair, rouge vif, rouge,orange, jaune citron, jaune, jaune doré, jaune clair, violet, cyan | |||||||||
Absorption de l'eau de surface | Positif | g/m2 | 32 | ||||||||
Retournez! | 40 | ||||||||||
Lumière (ISO) | % | 93 à 95 | |||||||||
Résistance de la surface d'impression ≥ | m/s | 2 | |||||||||
Degré de dimensionnement ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
Légèreté | Positif ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
Le dos ≥ | 30 | ||||||||||
Résistance au pliage ≥ | Les temps | 8 | |||||||||
Nombre de saletés ≤ | pièces/m2 | 5 | |||||||||
Grade | / | Le montant de l'aide | |||||||||
Type de papier | / | Par rouleau/par feuille | |||||||||
Taille standard | MM | Pour les pièces détachées, voir le paragraphe 4. 787*1092MM/889*1194/ sur mesure |
|||||||||
Diamètre du rouleau | MM | 1250 mm | |||||||||
Noyau de tubes en papier | Dans. | 3 pouces/6 pouces | |||||||||
Emballage | / | L'ensemble de la palette est enveloppé d'un film imperméable à l'eau avec un protecteur de papier d'angle et fixé par deux bandes | |||||||||
Expédition | / | Par voie maritime ou aérienne |
--Nous avons suffisamment de stock pour répondre à la demande de notre client pour réduire le délai.
--Nous sommes une entreprise nationale de haute technologie et créée en 2008.
--Nous avons plus de 1300 clients dans le monde entier, et nous pouvons également confirmer les détails de notre entreprise auprès des clients locaux.
1: Quels produits pouvons-nous fabriquer?
1: carton double gris, carton blanc, carton noir, carton blanc, carton kraft et toutes sortes de papier d'impression et d'emballage.
2::Des échantillons sont-ils disponibles?
2: Oui, nous pouvons vous offrir des échantillons gratuits à vérifier, seulement besoin de votre compte express à la livraison.
3Vous avez du stock?
3: nous avons un stock standard de 1000 tonnes.
4Est-ce que le service de personnalisation est disponible?
4: Oui, il est disponible, nous pouvons produire les tailles spéciales comme bobine et feuille comme votre exigence.
5: Quelles sont les conditions de paiement disponibles?
5: Pour l'instant, nous acceptons les conditions de paiement T/T uniquement, et après quelques commandes, nous pouvons traiter avec L/C à vue.
6Comment expédiez-vous les marchandises?
6: par mer, par avion ou par express, tels que TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Nombre De Pièces: | negotiations |
Prix: | negotiations |
Emballage Standard: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Période De Livraison: | negotiations |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 3000 tons per month |
Papier d'impression de couleur A4 en carton fin multicolore
Propriétés physiques | Unité | La tolérance | |||||||||
Nombre de grammes | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 25 | ± 25 | ± 25 | |||
Épaisseur | μm | 70 ± 5 | 80 ± 5 | 110 ± 5 | 150 ± 10 | 170 ± 10 | 180 ± 10 | 210 ± 15 | 250 ± 15 | 350 ± 15 | |
Rigidité ((CD) ≥ | MN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Couleur | / | Rose, rose clair, bleu clair, bleu du ciel, vert clair, rouge vif, rouge,orange, jaune citron, jaune, jaune doré, jaune clair, violet, cyan | |||||||||
Absorption de l'eau de surface | Positif | g/m2 | 32 | ||||||||
Retournez! | 40 | ||||||||||
Lumière (ISO) | % | 93 à 95 | |||||||||
Résistance de la surface d'impression ≥ | m/s | 2 | |||||||||
Degré de dimensionnement ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
Légèreté | Positif ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
Le dos ≥ | 30 | ||||||||||
Résistance au pliage ≥ | Les temps | 8 | |||||||||
Nombre de saletés ≤ | pièces/m2 | 5 | |||||||||
Grade | / | Le montant de l'aide | |||||||||
Type de papier | / | Par rouleau/par feuille | |||||||||
Taille standard | MM | Pour les pièces détachées, voir le paragraphe 4. 787*1092MM/889*1194/ sur mesure |
|||||||||
Diamètre du rouleau | MM | 1250 mm | |||||||||
Noyau de tubes en papier | Dans. | 3 pouces/6 pouces | |||||||||
Emballage | / | L'ensemble de la palette est enveloppé d'un film imperméable à l'eau avec un protecteur de papier d'angle et fixé par deux bandes | |||||||||
Expédition | / | Par voie maritime ou aérienne |
--Nous avons suffisamment de stock pour répondre à la demande de notre client pour réduire le délai.
--Nous sommes une entreprise nationale de haute technologie et créée en 2008.
--Nous avons plus de 1300 clients dans le monde entier, et nous pouvons également confirmer les détails de notre entreprise auprès des clients locaux.
1: Quels produits pouvons-nous fabriquer?
1: carton double gris, carton blanc, carton noir, carton blanc, carton kraft et toutes sortes de papier d'impression et d'emballage.
2::Des échantillons sont-ils disponibles?
2: Oui, nous pouvons vous offrir des échantillons gratuits à vérifier, seulement besoin de votre compte express à la livraison.
3Vous avez du stock?
3: nous avons un stock standard de 1000 tonnes.
4Est-ce que le service de personnalisation est disponible?
4: Oui, il est disponible, nous pouvons produire les tailles spéciales comme bobine et feuille comme votre exigence.
5: Quelles sont les conditions de paiement disponibles?
5: Pour l'instant, nous acceptons les conditions de paiement T/T uniquement, et après quelques commandes, nous pouvons traiter avec L/C à vue.
6Comment expédiez-vous les marchandises?
6: par mer, par avion ou par express, tels que TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.